| 1 mes de $3,472.00 sin intereses | Total $3,472.00 |
| 3 meses de $1,248.88 | Total $3,746.64 | |
| 6 meses de $650.02 | Total $3,900.10 |
| 3 meses de $1,253.62 | Total $3,760.87 | |
| 6 meses de $653.66 | Total $3,921.97 |
| 1 mes de $3,472.00 sin intereses | Total $3,472.00 |
| 3 meses de $1,157.33 sin intereses | Total $3,472.00 |
| 5 meses de $763.84 | Total $3,819.20 |
