| 1 mes de $1,081.00 sin intereses | Total $1,081.00 |
| 3 meses de $388.84 | Total $1,166.51 | |
| 6 meses de $202.38 | Total $1,214.29 |
| 3 meses de $390.31 | Total $1,170.94 | |
| 6 meses de $203.52 | Total $1,221.10 |
| 1 mes de $1,081.00 sin intereses | Total $1,081.00 |
| 5 meses de $237.82 | Total $1,189.10 |
| 3 meses de $360.33 sin intereses | Total $1,081.00 | |
| 6 meses de $180.16 sin intereses | Total $1,081.00 |
